您的预约已提交!

课程上线后,我们将第一时间通知您!

速成:让PPT马上UP起来的套路和秘技

速成:让PPT马上UP起来的套路和秘技

价格 2970元/年   课程租赁后将推送至您的EduSoho学习平台中,并支持编辑、
  发布、复制、引用,可灵活用于培训业务  
数量
介绍
目录

深度精讲20多个技巧和套路专题,比较系统和全面,可以让普通人直接到在常见常用的PPT页面和类型上快速实现巨大的提升和变化,到达几乎专业的水准。

你将获得:
1、高手必备的PPT基本设计思维
2、高手常用的PPT制作和设计技巧
2、小白也能比肩大神的PPT神器
3、高端设计常用的排版套路

233627b49b99853202.jpg

23365687a7ba995537.jpg

2336568e6031142526.jpg

2336579511be646888.jpg

2336579af6d1121430.jpg

233658a17d38113035.jpg

目录
  • 走出混沌
  • 任务1: 1 欲善PPT先熟悉工具-1013 免费试看 28:27
  • 任务2: 2 再来避免低级和本能的错误 免费试看 32:56
  • 任务3: 3 设计的4个基本原则 免费试看 23:22
  • 任务4: 4 让文本有层次的方法 19:56
  • 任务5: 5 找素材不求人 24:25
  • 变身高手的6个神技
  • 任务6: 6 那些令人尖叫的神器 33:52
  • 任务7: 7 神奇的布尔运算 34:24
  • 任务8: 8 让幻灯片高逼格的动起来 29:33
  • 任务9: 9 高手都在用的三维旋转-上 32:05
  • 任务10: 10 高手都在用的三维旋转-下 26:07
  • 任务11: 11 搞定霓虹光效 31:43
  • 任务12: 12 那些炫酷的文字特效套路 21:49
  • 排版套路
  • 任务13: 13 文字多的PPT如何排版-上 27:59
  • 任务14: 14 让PPT马上UP起来的魔法公式-下 15:59
  • 任务15: 16 内容很少的幻灯片如何排版 30:22
  • 任务16: 17 图片超级多的PPT如何排版 29:45
  • 任务17: 18 全图型幻灯片的基本套路 25:09
  • 任务18: 19 让时间轴惊艳起来 33:24
  • 任务19: 20 让你的封面快速bigger起来 22:23
  • 任务20: 2 让目录创意起来 23:22
  • 任务21: 3 让章节标题页高大上起来 22:46
  • 任务22: 4 图文混排的万能套路 24:13
  • 任务23: 5 让结束页个性起来 17:06
  • 任务24: 6 让表格优雅起来 19:47
  • 任务25: 7 让图表品味起来 24:04

内容包含

视频时长:10.92小时
课件总数:25个
线上考试:0场

出品方